WELKOM IN CRUQUIUS
GEBRUIKSGEMAK
WELKOM IN CRUQUIUS
Tarieven en voorwaarden
ACM Tarieven 2025
Warmte- en koudetarieven 2025Kleinverbruik 2025 HUISHOUDENS (01-01-25 t/m 31-12-25) |
||
Warmtewet-tarieven op basis Autoriteit Consument en Markt (ACM) |
||
Variabele Kosten | € |
|
Warmtetarief per GJ | 43,79 |
|
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
Koudetarief per GJ* | 0,00 |
|
Vaste kosten per maand | € |
|
Gebruiksonafhankelijk tarief | 48,12 |
|
Meettarief | 2,73 |
|
Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 12,54 |
|
- Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*, | ||
- van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)* of | ||
- van 8 naar 14 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXXL)* | 0,00 |
|
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 24,32 |
|
Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,91 |
|
* Op aanvraag kan WarmCruquius aangeven of, en bij mogelijkheid tegen welke kosten, er een wijziging in capaciteitsklasse mogelijk is. |
||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
Amvest Woningen-Nova Projectontwikkeling B.V. / KVK 34228206 |
Warmte- en koudetarieven 2024Kleinverbruik 2023 HUISHOUDENS (01-01-23 t/m 31-12-23) |
||
Variabele Kosten ACM | € | € |
Warmtetarief per GJ tot 37GJ verbruik per jaar (prijsplafond) | 47,38 | 47,38 |
Warmtetarief per GJ vanaf 37GJ verbruik per jaar | 90,91 | 90,91 |
- Voor de bereiding van 1 m3 koud drinkwater tot warm tapwater is 0,1993 GJ aan warmte benodigd. | ||
- Warm tapwaterverbruik per m3 x 0,1993 is het aantal GJ opwarming welke in rekening wordt gebracht. | ||
Koudetarief per GJ* | 0,00 | 0,00 |
Vaste kosten per maand | € | € |
Gebruiksonafhankelijk tarief | 45,80 | 45,80 |
Meettarief | 2,56 | 2,56 |
Afleverset verwarming en warm tapwater met 8 liter per minuut | 11,74 | 11,74 |
- Toeslag comfortverhoging warm tapwater van 8 naar 10 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XL)*, | ||
- van 8 naar 12 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXL)* of | ||
- van 8 naar 14 liter per minuut (EU capaciteitsklasse XXXL)* | 0,00 | 0,00 |
Koude tot en met een 2kW beschikbaarheid** | 22,79 | 22,79 |
Koude boven een 2kW beschikbaarheid per extra kW** | 5,54 | 5,54 |
* Op aanvraag kan WarmCruquius aangeven of, en bij mogelijkheid tegen welke kosten, er een wijziging in capaciteitsklasse mogelijk is. |
||
** Vaste kosten koude zijn een vergoeding voor het periodiek ter beschikking stellen van koude waarmee bij hoge buitentemperaturen de ruimtetemperatuur verlaagd kan worden. |
||
Kosten bezoek servicemonteur voor zaken niet behorende tot de verantwoordelijkheid WarmCruquius | € | € |
Voorrijkosten per bezoek | 98,32 | 98,32 |
Uurtarief op werkdag tussen 8:00 en 17:00 | 89,38 | 89,38 |
Uurtarief op werkdag tussen 17:00 en 22:00 en zaterdag tussen 8:00 en 17:00 | 125,14 | 125,14 |
Uurtarief op werkdag tussen 22:00 en 8:00 | 143,01 | 143,01 |
Uurtarief op zon- en feestdagen (erkende vrije dagen) of zaterdag tussen 22:00 en 8:00 | 169,83 | 169,83 |
Door WarmCruquius voorgesteld voorschotbedrag per maand | € | € |
Verbruik warmte (ingeschat gemiddeld verbruik 1,20 Gj per maand) | 56,86 | 56,86 |
Verbruik warm tapwater (ingeschat gemiddeld verbruik 0,50 Gj per maand) | 23,69 | 23,69 |
Vastrecht warmte | 45,80 | 45,80 |
Meettarief | 2,56 | 2,56 |
Vastrecht warmtewisselaar/afleverset | 11,74 | 11,74 |
Vastrecht koude | 22,79 | 22,79 |
Totaal | € 163,44 | € 163,44 |
Voorgesteld voorschotbedrag | € 165,00 | € 165,00 |
Amvest Woningen-Nova Projectontwikkeling B.V. / KVK 34228206 |